您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2017年上半年日语视听说实践考试成绩

时间:2017-03-15 16:03 作者: 点击:
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 01827 日语视听* 1 1 010215100066 闫文涛 33
2 01827 日语视听* 1 2 010215100067 蒋涵 47
3 01827 日语视听* 1 3 010416100005 崔妍 39
4 01827 日语视听* 1 4 030110200530 石灵宇 38
5 01827 日语视听* 1 5 010315200273 黄梦 85
6 01827 日语视听* 1 6 010315200272 冯莹 42
7 01827 日语视听* 1 7 030110200499 郎月 87
8 01827 日语视听* 1 8 010316100022 白春雨 72
1 06047 日语会话* 1 1 010215100066 闫文涛 63
2 06047 日语会话* 1 2 010416100005 崔妍 88
3 06047 日语会话* 1 3 030109100699 陈清 75
4 06047 日语会话* 1 4 010315200273 黄梦 86
5 06047 日语会话* 1 5 010315200272 冯莹 70
6 06047 日语会话* 1 6 030110200499 郎月 90
7 06047 日语会话* 1 7 010316100022 白春雨 71

上一篇:2017年海燕论坛线路一自学考试学位专业课考试安排

下一篇:2017上英语口译与听力实践考试成绩